| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
WDR19-10000DS
万达
产品描述
1.3、机器使用条件:
1.3.1、工作环境温度:0-55°C
1.3.2、相对湿度:不大于85%
1.3.3、电源电压:380V±5%50HZ
1.3.4、海拔高度:不超过1500m
1.3.5、液压系统使用介质:68#抗磨液压油
1.4、机器半自动动作如下:
(前后外顶出缸在下限位、中心顶出缸在下限位)移模工作台停置于工作台外→放件→移模工作台运行至机器工作台内(行程发讯)→四个压紧缸向下压紧并且保压→主缸快下(行程发讯)→主缸慢下压制(压力发讯、行程检测)→主缸保压(时间发讯)→泄压(压力发讯)→主缸慢回(行程发讯)→主缸快回(行程发讯)→中心顶出缸顶出(时间发讯)→中心顶出缸退回(时间发讯)→四个压紧缸回程→移模工作台四个导轨顶出缸将其顶起→移模工作台运行至工作台外(快回转慢回)→停止(行程发讯)→外(前、后)顶出缸顶出(压力发讯)→取件→外(前、后)顶出缸退回(压力发讯)→放件。
主要技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
1 | 主缸力 | KN | 100000(可调) | |
2 | 液体工作压力 | MPa | 81.5/18.2(可调) | |
3 | 回程力 | KN | 1000(可调) | |
4 | 滑块行程 | mm | 1600(可调) | |
5 | 最大开口高度 | mm | 3000 | |
6 | 主缸增压有效行程 | mm | 二组增压器错时往复增压 | |
7 | 工作台与地面高度 | mm | 约7360(地下约2100) | |
8 | 工作台尺寸 | 左右 | mm | 1800 |
前后 | mm | 1800 | ||
9 | 滑块速度 | 快下 | mm/s | 120(可调) |
慢下 | mm/s | 20(可调) | ||
工进 | mm/s | 14-3(可调) | ||
回程 | mm/s | 120(可调) | ||
10 | 中心顶出缸顶出力 | KN | 1000(可调) | |
11 | 中心顶出缸顶出行程 | mm | 1000(可调) | |
12 | 移动台车承载能力 | kg | 10000(可调) | |
13 | 移动台车台面尺寸(2块前后可装模) | mm | 1800*1800 | |
14 | 移动台车行程 | mm | 1800 | |
15 | 移动台车下顶出缸顶出力 | KN | 500*4(可调) | |
16 | 移动台车下顶出缸顶出行程 | mm | 10 | |
17 | 外顶出缸顶出力 | KN | 1000*2(可调) | |
18 | 外顶出缸顶出行程 | mm | 1300(压力、时间控制) | |
19 | 工作台压紧力 | KN | 550*4(可调) | |
20 | 压紧行程 | mm | 60 | |
21 | 伺服电机功率 | KW | 92*4 | |
22 | 机器留有自动化生产输入、输出端口,方便自动化生产联线;同时具备远程维护监控功能,满足信息化,数智化及MES系统所有需求。 | |||
实物图