| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
产品描述
3.工作流程:
3.1.输入产品信息,设定压制参数(压力,行程,保压时间)
3.2.去皮(压力归零)
3.3.空模0层压制(记录0层参考数据)
3.4.N次放料压制(压力或位置控制)
3.5数据记录
机位号Position number | 产品批次Product Batch | 序号No. | 保压开始Starting to maintain pressure | 保压结束End of pressure maintenance | ||||||
时间time | 压力pressure | 位移 displacement | 单层薄 Single layer thin | 时间time | 压力pressure | 位移 displacement | 单层薄Single layer thin | |||
主要技术参数:Main technical parameters
序号NO. | 项目Item | 单位 Unit | YSM-15CS Spec. | |
| 1 | 主缸公称力Master cylinder nominal force | KN | 150(压力传感器控制) (Pressure sensor control) | |
| 2 | 液体最大工作压力 Maximum working pressure of liquid | MPa | 9 | |
| 3 | 滑块行程Slider stroke | mm | 500(位移传感器控制) (Displacement sensor control) | |
| 4 | 开口高度open height | mm | 1200 | |
| 5 | 滑块速度 Slider speed | 空载下行 no load down | mm/s | 0-100(伺服驱动器控制) (Servo drive control) |
压制pressing | mm/s | 0-10(伺服驱动器控制) (Servo drive control) | ||
回程return | mm/s | 0-60(伺服驱动器控制) (Servo drive control) | ||
| 6 | 工作台尺寸 Workbench size | 左右(柱内) L.R(inside the column) | mm | 890 |
前后(边沿) F.B (edge) | mm | 1040 | ||
| 7 | 机器外形尺寸 Machine dimensions | 长long | mm | 约1110 About 1110 |
宽wide | mm | 约1260 About 1260 | ||
高height | mm | 约2718 About 2718 | ||
| 8 | 伺服电机功率Servo motor power | KW | 约3.7 About 3.7 | |

