| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
YSM-630CS
万达
产品描述
主要参数:
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
1 | 主缸公称力 | KN | 6300(可调) | |
2 | 滑块行程 | mm | 600(可调) | |
3 | 液体工作压力 | KN | 25 | |
4 | 压边缸公称力 | KN | 500(手动远控调节) | |
5 | 压边缸行程 | mm | 100(可调) | |
6 | 下退料缸力 | KN | 200(可调) | |
7 | 下退料缸行程 | mm | 100(可调) | |
8 | 工作区开口高度 | mm | 1200 | |
9 | 工作台上平面距地面距离 | mm | 1780 | |
10 | 滑块运行速度 | 空载下行 | mm/s | 200 |
慢下压制 | mm/s | 12-18 | ||
回程 | mm/s | 160 | ||
11 | 底缸运行速度 | 顶出 | mm/s | 80(可调) |
退回 | mm/s | 被动回程 | ||
12 | 工作台尺寸 | 左右(柱内) | mm | 1030 |
前后(边缘) | mm | 1250 | ||
13 | 伺服电机功率 | KW | 60.5 | |


