YSK-30C
万达
产品描述
技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 规格 | |
1 | 气缸力 | KN | 3.5 | |
2 | 气压最大工作压力 | MPa | 0.7 | |
3 | 气缸行程 | mm | 300 | |
4 | 开口高度 | mm | 400 | |
5 | 侧缸力 | KN | 300 | |
6 | 侧缸液体最大工作压力 | MPa | 25 | |
7 | 侧缸行程 | mm | 200 | |
8 | 侧缸速度 | 顶出 | mm/s | 45 |
回程 | mm/s | 100 | ||
9 | 工作台尺寸 | 左右(柱内) | mm | 400 |
前后(柱内) | mm | 400 | ||
10 | 电机功率 | KW | 5.5 | |
