YSM-200RS
万达
产品描述
主要技术参数Main technical parameters
序号 NO. | 项目Item | 单位Unit | YSM-100RS 参数Spec. | YSM-200RS参数 Spec. | |
1 | 主缸公称力 Master cylinder nominal force | KN | 1000(可调)(Adjustable) | 2000(可调)(Adjustable) | |
2 | 液体工作压力Liquid working pressure | MPa | 24.5 | 25 | |
3 | 主缸行程Master cylinder stroke | mm | 500(可调)(Adjustable) | 500(可调)(Adjustable) | |
4 | 底缸力Bottom cylinder force | KN | 100(可调)(Adjustable) | 100(可调)(Adjustable) | |
5 | 底缸行程Bottom cylinder stroke | mm | 50(可调)(Adjustable) | 80(可调)(Adjustable) | |
6 | 开口高度open height | mm | 800 | 800 | |
7 | 主缸速度 Main cylinder speed | 空载下行 No load down | mm/s | 300(可调)(Adjustable) | 300(可调)(Adjustable) |
工进Work in | mm/s | 17(可调)(Adjustable) | 17(可调)(Adjustable) | ||
回程Return | mm/s | 300(可调)(Adjustable) | 300(可调)(Adjustable) | ||
8 | 底缸速度 Bottom cylinder speed | 顶出 ejection | mm/s | 100(可调)(Adjustable) | 180(可调)(Adjustable) |
退回send back | mm/s | 120(可调)(Adjustable) | 180(可调)(Adjustable) | ||
9 | 工作台垫板尺寸 size of the workbench pad | 左右L.R | mm | 500 | 500 |
前后F.B | mm | 500 | 500 | ||
10 | 伺服电机功率Servo motor power | KW | 13.4 | 26.7 | |

