状态: | |
---|---|
数量: | |
YSK-C(10-100T)
万达
产品描述
主要技术参数Main technical parameters
型号model | unit | YSK -10C | YSK -15C | YSK -20C | YSK -25C | YSK -30C | YSK -50C | YSK -60C | YSK -80C | YSK -100C | |
公称力Nominalforce | KN | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
最大行程Max. stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
开口高度Opening height | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
工作台 有效面积Working table area | 左右柱内 L.R(inside the column) | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
前后边缘 F.B( edge) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
主缸速度Cylinder speed | 快进 Fast forward | mm/s | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
工进 Work in | mm/s | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
回程rising | mm/s | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | |
电源power | VAC | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
电机功率 motor power | KW | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
重量(约) Weight (approx) | kg | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 |
注:以上参数仅供参考,订货以合同为准。Remarks:Subject to final contract。
机器设备照片Machine photo